Southern rātā | |
---|---|
Rātā do sul perto da geleira Franz Josef | |
Classificação científica | |
Reino: | Plantae |
Clade : | Angiospermas |
Clade : | Eudicots |
Clade : | Rosids |
Ordem: | Myrtales |
Família: | Myrtaceae |
Gênero: | Metrosideros |
Espécies: |
M. umbellata
|
Nome binomial | |
Metrosideros umbellata | |
Distribuição de M. umbellata na Nova Zelândia continental. Ilhas Auckland não mostradas. | |
Sinônimos | |
Metrosideros lucida (G. Forst) A. Rich [1]
|
Metrosideros umbellata , o sul do rātā , é uma árvore endêmica da Nova Zelândia . Cresce até 15 metros (49 pés) ou mais de altura com um tronco de até 1 metro (3 pés 3 in) ou mais de diâmetro. Produz massas de flores vermelhas no verão. Ao contrário de seu parente, rātā do norte , esta espécie raramente cresce como epífita .
Descrição [ editar ]
As flores do sul do rātā são escarlates, com estames de cerca de 2 centímetros de comprimento. Flores brancas ou amarelas também são conhecidas. A floração geralmente ocorre entre dezembro e fevereiro, mas isso depende das condições locais. As folhas têm entre 3 cm e 1,2 cm de comprimento e são pontiagudas. A madeira é dura, densa e muito forte. A casca é áspera e escamosa e fornece um estrato ideal para as raízes das plantas epífitas, como Astelia espécies e banksii Freycinetia (Kiekie). Southern rātā é uma importante fonte de mel na costa oeste da ilha sul. Kākā , tui e bellbirds visitam o rātā para aproveitar o abundante néctar.
Distribuição [ editar ]
Prefere regiões mais frias com altas chuvas e é particularmente comum ao longo da costa oeste da Ilha Sul, onde seu néctar é a principal fonte de um mel rātā produzido localmente. O rātā do sul é o mais difundido das espécies de árvores rātā da Nova Zelândia. Está presente localmente na Ilha Norte a partir de latitude 36 ° ao sul, é mais comum nas partes ocidentais da Ilha Sul, mas ausente em grande parte do leste, e é comum na Ilha Stewart (47 ° S) e nas Ilhas Auckland , onde atinge seu limite sul a pouco mais de 50 ° S.
Conservação [ editar ]
Embora o sul do rātā não seja considerado ameaçado, é bastante incomum na Ilha Norte e, em certas áreas, é ameaçado pela busca por gambás. Na faixa de Tararua, as populações do sul do rātā parecem ter sido substituídas por uma população composta por híbridos entre o norte e o sul do rātā.
O Projeto Carmesim é um fundo de caridade que promove a conservação de rātā, bem como dos pōhutukawa relacionados .
Cultivo [ editar ]
O sul do rātā é um belo exemplar, mas o crescimento pode ser lento, a menos que seja cultivado em condições ideais com solo úmido. É facilmente cultivada a partir de sementes frescas. Embora seja possível cultivar a árvore a partir de estacas de madeira macia ou semi-folhosa, elas geralmente se mostram relutantes em encontrar raízes. É ideal para ambientes costeiros porque tem uma boa resistência ao vento e ao sal. [2]
Pelo menos 16 cultivares do sul do rātā foram liberadas. [3] Também existem cultivares conhecidas de híbridos entre o sul do rātā e pōhutukawa e entre o norte do rātā e o sul do rātā. [4] As cultivares conhecidas incluem:
Nome do cultivar | Ano de introdução | Cor da flor | Apresentado por | Notas |
---|---|---|---|---|
M. umbellata 'Alba' [3] | meados dos anos 80 | Branco / creme | Denis Hughes | As folhas são um verde-limão mais pálido que as plantas comuns. Originado de Soaker Hill, no Catlins , no sul de Otago . |
M. umbellata 'Sonho de Natal' [3] | Final da década de 1970 | Vermelho | Denis Hughes | Originado do Lago Manapouri . |
M. umbellata 'Denniston Yellow' [3] | 1995 | Amarelo enxofre | Deane Keir | Originado do platô de Denniston . |
M. umbellata 'Bola de Fogo' [3] | 1993 | Carmesim brilhante | Deane Keir | Originado do Stockton Plateau, em um local chamado Burning Mine. |
M. umbellata 'Firecracker' [3] | 1995 | Vermelho escuro | Jeff Elliott | Originário da entrada de Whanganui, North-West Nelson. |
M. umbellata 'Baliza de Ouro' [3] | - | Amarelo enxofre | Les Cleveland | Originado do desfiladeiro de Otira . |
M. umbellata 'Pepita de ouro' [3] | 1992 | Vermelho | Joe Cartman | Novas folhas douradas com margens finas de folhas vermelhas. Originário de filmagem lateral de M. umbellata 'Harlequin'. Também vendido como M. umbellata 'Lownug'. |
M. umbellata 'Arlequim' [3] | md-1980s | Vermelho | Joe Cartman | Cultivar variegada com margens de folhas amarelas. Originado de Nugget Point . |
M. umbellata «Kaká» [3] | final dos anos 90 | Rosa | Denis Hughes | Originário de Kaka Point , Otago . |
M. umbellata 'Moonlight' [3] | 2001 | Vermelho | Pattersons Nurseries | Cultivar variegado reverso. Originário de filmagem lateral de M. umbellata 'Gold Nugget'. Também vendido como M. umbellata 'Lowmoo'. |
M. umbellata 'Mt Augustus' [3] | Final da década de 1970 | Vermelho | Louise Salmond | Originado do Stockton Plateau em um lugar chamado Mt Augustus. |
M. umbellata 'Red Tips' [3] | Meados dos anos 90 | Vermelho | Les Cleveland | Novas folhas têm uma ponta vermelha. Originado de uma ilha no lago Wanaka . |
M. umbellata 'São Nicolau' [3] | Final da década de 1970 | Vermelho | Denis Hughes | Originado do Lago Manapouri . |
M. umbellata 'Scarlet Beacon' [3] | 2002 | Vermelho | Les Cleveland | - |
M. umbellata 'Baliza de Prata' [3] | Meados dos anos 90 | Vermelho | Les Cleveland | Folhas novas têm uma ponta prateada. Originado de uma ilha no lago Wanaka . |
M. umbellata 'Híbrido de Pardal' [3] | 1994 | Vermelho | Mr Sparrow | Nascido nas margens do rio Avon, em Christchurch , entre as ruas Madras e Manchester. Material de origem fornecido pelo Sr. Sparrow, um cliente do berçário. Apesar do nome, esta cultivar não é um híbrido. |
¤ Metrosideros 'Cleveland Red' [4] | final dos anos 90 | Escarlate [5] | Les Cleveland | Híbrido interespecífico deliberado. |
¤ Metrosideros 'Maungapiko' [4] | 1985 | Carmesim brilhante | Graeme Platt | Originado de Maungapiko Track, Great Barreira Island . |
¤ 'Beleza Rústica' de Metrosideros [4] | 1985 | - | Les Cleveland | Híbrido interespecífico deliberado. |
∞ Chama Sentinela de Metrosideros [4] | 2007 | Vermelho brilhante [6] | Berçário Graeme Platt / Terra vibrante | Originário de Great Barrier Island ou North-West Nelson . |
∞ Híbrido de rātā do sul e rātā do norte
¤ Híbrido de rātā do sul e pōhutukawa
¤ Híbrido de rātā do sul e pōhutukawa